Информация о деятельности областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Заларинского района»
В структуру учреждения входят следующие отделения:
— приемное,
— отделение СВК «Молодежный» (стационар),
— отделение социально-правовой помощи,
— отделение психолого-педагогической помощи семье и детям,
— отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних,
— отделение сопровождения замещающих семей,
— отделение постинтернатного сопровождения
— хозяйственно-обслуживающий персонал.
Услуги, оказанные учреждением:
Наименование услуги/работы | Кол-во 2024 | План по гос.заданию/факт 18.02.2025 |
Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 111 | 84/62 |
Психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, проживающих в организации для детей-сирот | 111 | 84/62 |
Содействие устройству детей на воспитание в семью | 44 | 17/2 (0 в приемную, 2 в кровную) |
Осуществление индивидуальной профилактической работы в отношении семей и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации, 120-ФЗ | 369 | 300/237 |
Срочные социальные услуги | 300 | 300/53 |
Телефон доверия | 103 | 100/0 |
Выявление несовершеннолетних граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки и попечительства | 100 | 80/27 |
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | 35 | 35/0 |
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | 130 | 130/91 |
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей сирот 481 | 28 | 30/19 |
Содержание лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет | 4 | 6/1 |
Реализация профессионального образования | 4560 | 4560/0 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 140 | 140/27 |
В 2024-2025 учебном году выдано свидетельств о присвоении квалификации установленного образца — 28
— детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 54, По состоянию на 18.02.2025 года количество воспитанников, прошедших социальную реабилитацию – 60, из них:
— круглых сирот- 1,
— детей оставшихся без попечения родителей — 53,
— по 3-х стороннему соглашению – 0,
— по Акту ОДН – 1,
— по направлению опеки (по 120 ФЗ) – 0,
— по личному обращению — 0,
— по ходатайству КДН — 0,
— по направлению министерства — 5
№ | Показатель | Кол-во воспитанников |
1 | Списочный состав | 60 |
2 | Фактический состав | 55 |
3 | Прошли реабилитацию/поступило/выбыло | 62/7/2 |
4 | Количество детей, состоящих в РБДД | 54 |
5 | Передано в замещающие семьи за 2025 Возвращено в родные семьи | 0/2 |
6 | Возвращено в семью опекуна/попечителя | 0 |
7 | Состоит на учете в ОДН | 7 |
8 | Состоят на внутреннем учете в банке данных, склонных к самовольным уходам | 7 |
9 | Посещают детский сад | 4 |
10 | Дошкольников | 7 |
11 | Количество выпускников | 14 |
Количественный состав воспитанников, обучающихся по образовательным программам на 2024 — 2025 учебный год:
Профессиональное обучение | Кол-во человек |
«Социальный работник» | 2 чел. |
«Парикмахер» | 7 чел. |
«Швея» | 6 чел. |
«Столяр» | 5 чел. |
«Помощник воспитателя» | 4 чел. |
Итого: | 24 чел. |
Количественный состав воспитанников, посещающих внеурочную деятельность на 2024 — 2025 учебный год:
Детские творческие объединения | Кол-во человек |
«Чудеса из бумаги» | 15 чел. |
«Физическое воспитание детей»-общая физическая подготовка- мини-футбол-волейбол (по возрастным группам детей) | 30 чел.9 чел.12 чел. |
«Столярная мастерская» | 8 чел. |
«Швейная мастерская» | 5 чел. |
«Свободное движение» | 10 чел. |
«Творческая палитра» | 4 чел. |
Отряд министра «От сердца к сердцу» | 13 чел. |
Итого: | 46 чел. |
Работа по постинтернатному сопровождению.
Количество выпускников, состоящих на постинтернатном сопровождении – 19 чел.
Реализация мероприятий Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (комплексы мер):
1.«Организация и проведение мероприятий краеведческой и туристической направленности с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН «Отряды министра».
2.«Организация работы мастерских для реализации программ предпрофессиональной подготовки детей целевых групп в организациях для детей-сирот».
Количество самовольных уходов в разрезе за 2023-2025 гг.:
2023 | 2024 | 2025 | |
Количество самовольных уходов | 6 | 23 | 3 |
Количество несовершеннолетних, совершивших самовольные уходы | 13 | 5 | 3 |
Разработана программа профилактики самовольных уходов «Пути решения» с целью уменьшения количества самовольных уходов за счет их раннего выявления и профилактики.
По мере необходимости осуществляется корректировка индивидуальных планов работы и комплексных межведомственных планов профилактической работы с воспитанниками, склонными к самовольным уходам, в том числе по факту возвращения воспитанника из самовольного ухода.
Информация о деятельности отделения психолого-педагогической помощи семье и детям
Мероприятия | По состоянию на 18.02.2025 год | План на 2025 год (по гос.заданию) |
Состоит на обслуживании семей | 231 | |
Всего обслужено семей | 237 | 300 |
Семей СОП/ТЖС | 81/156 | |
Снято с обслуживания семей, всего/СОП | 7/7 | |
Снято с улучшением ситуации, всего/СОП | 7/5 | |
Возвращено в семьи/детей | 0/0 | |
Находятся в учреждении | 0/0 | |
Приведено патронажей, всего/СОП | 422/422 | |
Приведено патронажей в семьях, куда возвращены дети из учреждения | 0 | |
Оказано срочных социальных услуг | 53 | 300 |
Помощь в лечении от алкогольной зависимости, из них по программе «Дети Приангарья» | 1/0 | |
Телефон доверия (звонков) | 34 | 100 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 27 | 140 |
Полномочия опеки | ||
Обследовано семей | 8 | 100 |
Выявлено оставшихся без попечения детей | 0 |
Информация о деятельности отделения сопровождения замещающих семей
Наименование показателя | Кол-во 2024 | План по гос.заданию/факт 05.02.2025 |
Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим (удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка | 130 | 130/87 |
Количество профилактических работ (консультации, помощь в натуральном выражении, помощь в денежном выражении, оказание содействия в получении документов, оказание содействия в устройстве в образовательные учреждения, учреждения социального обслуживания и др.) | 427 | 25 |
Количество патронажей замещающих семей. | 427 | 5 |
Количество семей, снятых с учета по результатам проведенной профилактической работы | 42 | 3 |
Количество информационных мероприятий, ед. | 301 | 26 |
Количество созданных клубов для замещающих семей | 2 | 2 |
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, мастер-классов, викторин и др. | 20 | 20/0 |
Подготовка граждан, выразивших желание принять детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные формы устройства | 35 | 35/0 |
Количество заявлений от граждан, изъявивших желание стать опекунами (попечителями), приемными родителями несовершеннолетних | 24 | 2 |
Завершили обучение в ШПР и получили свидетельство о прохождении подготовки в ШПР | 16 | 0 |
Количество граждан, оформивших опеку (попечительство) после прохождения обучения | 9 | 0 |
Количество заявлений от граждан, изъявивших желание пройти ШПР 2 уровня | 19 | 0 |
Завершили обучение в ШПР 2 уровня и получили справку о прохождении подготовки в ШПР 2 уровня | 19 | 0 |
Прервали обучение всего | 6 | 0 |
Количество возвратов детей гражданами из замещающих семей, состоящих на сопровождении | 2 | 0 |
Информация по количеству предоставления платных услуг
По итогам 1 квартал 2024 года предоставлено следующее количество платных услуг
- Услуги по перевозке пассажиров учреждения — 19 получателей (424 услуги)
- Услуги медицинских водительских комиссий по освидетельствованию водителей автотранспортных средств — 9 получателей (1864 услуги)
Количество свободных мест для приема платных услуг не ограничено.