ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗАЛАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
| КАДРОВЫЙ СОСТАВ на 2024 год | |
| Административно-управленческий персонал | |
| Наименование должности | Кол-во шт. единиц |
| Директор | 1 |
| Заместитель директора по социально- реабилитационной работе | 1 |
| Заместитель директора по административно- хозяйственной работе | 1 |
| Главный бухгалтер | 1 |
| Заместитель главного бухгалтера | 1 |
| Бухгалтер | 4 |
| Ведущий экономист | 1 |
| Специалист по охране труда | 1 |
| Специалист по кадрам | 1 |
| Контрактный управляющий | 1 |
| Делопроизводитель | 1 |
| Ведущий юрисконсульт | 1 |
| Ведущий программист | 1 |
| Инженер по надзору за строительством | 1 |
| Инженер-энергетик | 1 |
| Механик | 1 |
| Приемное отделение | |
| Наименование должности | Кол-во шт. единиц |
| Заведующий отделением | 1 |
| Фельдшер | 1 |
| Медицинская сестра диетическая | 1 |
| Старшая медицинская сестра | 1 |
| Медицинская сестра | 5 |
| Социальный педагог | 1 |
| Отделение социально-правовой помощи | |
| Наименование должности | Кол-во шт. единиц |
| Заведующий отделением | 1 |
| Специалист по социальной работе | 2 |
| Социальный педагог | 2 |
| Ведущий юрисконсульт | 1 |
| Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям | |
| Наименование должности | Кол-во шт. единиц |
| Заведующий отделением | 1 |
| Специалист по социальной работе | 16 |
| Педагог-психолог | 1 |
| Социальный педагог | 2 |
| Отделение сопровождения замещающих семей | |
| Наименование должности | Кол-во шт. единиц |
| Заведующий отделением | 1 |
| Специалист по социальной работе | 1 |
| Социальный педагог | 2 |
| Педагог-психолог | 1 |
| Отделение постинтернатного сопровождения | |
| Наименование должности | Кол-во шт. единиц |
| Заведующий отделением | 1 |
| Педагог-психолог | 1 |
| Социальный педагог | 1 |
| Специалист по социальной работе | 1 |
| Отделение социальной диагностики и социальной реабилитации несовершеннолетних | |
| Наименование должности | Кол-во шт. единиц |
| Заведующий отделением | 3 |
| Преподаватель | 5 |
| Педагог-психолог | 3 |
| Социальный педагог | 1 |
| Логопед | 1 |
| Библиотекарь | 1 |
| Методист | 1 |
| Педагог-организатор | 1 |
| Музыкальный руководитель | 1 |
| Руководитель физического воспитания | 1 |
| Инструктор по труду | 1 |
| Секретарь учебной части | 1 |
| Социальный педагог | 86 |
| Помощник воспитателя | 4 |
| Хозяйственно-обслуживающий персонал | |
| Наименование должности | Кол-во шт. единиц |
| Начальник хозяйственного отдела | 1 |
| Заведующий складом | 2 |
| Уборщик служебных помещений | 4 |
| Кастелянша | 1 |
| Швея | 1 |
| Подсобный рабочий | 1 |
| Ветеринарный фельдшер | 1 |
| Парикмахер | 1 |
| Сторож | 9 |
| Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 1 |
| Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 3 |
| Оператор теплового пункта | 4 |
| Водитель автомобиля | 4 |
| Тракторист | 2 |
| Оператор стиральных машин | 1 |
| Гладильщик(ца) | 1 |























